Ультразвуковые исследования
| Ультразвуковое исследование абдоминальной сферы |
| УЗИ печени | 600 |
| УЗИ печень+желчный пузырь | 650 |
| УЗИ печень+желчный пузырь+поджелудочная железа | 900 |
| УЗИ печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка | 1000 |
| УЗИ зоны слепой кишки и аппендикса | 700 |
| УЗИ-оценка функции желчного пузыря | 1200 |
| Комплексное УЗИ-исследование ГБЗ+почки для детей до 1 года | 1000 |
| УЗИ селезенки | 550 |
| УЗИ печень+поджелудочная железа | 650 |
| УЗИ печень+селезенка | 650 |
| УЗИ печень+поджелудочная железа+селезенка | 850 |
| УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 650 |
| УЗИ желчный пузырь+поджелудочная железа | 700 |
| Комплексное УЗИ внутренних органов: пищевод, желудок, ДПК | 1000 |
| Ультразвуковое исследование в урологии, нефрологии |
| УЗИ почек | 800 |
| УЗИ почек и надпочечников | 900 |
| УЗИ-оценка функции почек (нагрузка с фуросемидом) | 750 |
| УЗИ мочевого пузыря | 650 |
| УЗИ мочевого пузыря (с оценкой объема остаточной мочи) | 600 |
| Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 650 |
| ТРУЗИ предстательной железы | 700 |
| ТРУЗИ предстательной железы+семенн.пузырьки | 700 |
| УЗИ органов мошонки | 650 |
| УЗИ сосудов мошонки | 700 |
| УЗИ полового члена | 650 |
| УЗИ зоны урахуса | 550 |
| УЗИ семенных канатиков | 460 |
| УЗИ надпочечников | 400 |
| ТРУЗИ семенных пузырьков | 470 |
| Определение объема остаточной мочи | 300 |
| УЗИ мочевыделительной системы у детей | 680 |
| УЗИ мочевыводящих путей до и после микции (мочеиспускания) | 790 |
| Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 1000 |
| Ультразвуковое исследование поверхностных органов и структур |
| УЗИ щитовидной железы | 700 |
| УЗИ слюнных желез | 560 |
| УЗИ молочных желез | 700 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 800 |
| УЗИ грудных желез | 700 |
| УЗИ мягких тканей | 600 |
| УЗИ тимуса | 550 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 500 |
| Ультразвуковое исследование в акушерстве и гинекологии |
| УЗИ матки, придатков (трансабдоминальное) | 650 |
| УЗИ матки, придатков, мочевого пузыря (трансабдомин.) | 750 |
| TV УЗИ матки, придатков | 700 |
| Повторное УЗИ орг.малого таза (контроль в динамике в течение 1 месяца) | 600 |
| УЗИ определения ранних сроков беременности (трансабд.) | 700 |
| TV УЗИ определения ранних сроков беременности | 660 |
| Трансректальное УЗИ у женщин | 700 |
| УЗИ плода с целью определения пола | 800 |
| УЗИ плода | 960 |
| TV УЗИ с целью исключения ИЦН | 500 |
| TV УЗИ «Фолликулометрия» | 400 |
| TV УЗИ плода первой половины беременности | 1500 |
| Трансабдоминальное УЗИ плода второй половины беременности | 1500 |
| Ультразвуковое исследование сердца и сосудов |
| Эхокардиография | 1300 |
| УЗИ сосудов головного мозга (экстракраниальные) | 1000 |
| ЦДС брюшной аорты, чревного ствола, и почечных артерий (требует подготовки) | 1000 |
| ЦДС маточно-плацентарного кровотока | 1000 |
| ЦДС сосудов нижних конечностей | 1000 |
| ЦДС сосудов верхних конечностей | 1000 |
| УЗИ головного мозга детей | 1000 |
| УЗИ сосудов головного мозга (интракраниальные) | 1000 |
| УЗДГ сосудов головного мозга (экстра и интракраниальные) | 1700 |
| Ультразвуковое исследование суставов |
| УЗИ 1 сустава | 750 |
| УЗИ двух т/б суставов детей до 1 года | 800 |
| Ультразвуковое исследование грудной клетки |
| Плевральной полости | 550 |
| УЗИ периферичес.расположенные пат.образования легких (фиброз.склероз, абсцессы, опухоли и т.д.) | 700 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства |
| УЗИ забрюшинного пространства | 800 |
| Дополнительные услуги |
| Выезд врача на дом для проведения УЗИ | 2000 |
| УЗИ исследования на аппарате экспертного класса GE Logiq E9 |
| УЗИ периферических нервов (лучевой, локтевой, срединный, малоберцовый, плечевое сплетение). 1 нерв, 1 сторона | 1200 |
| Общее лучевое заключение | 2000 |
| УЗИ исследование абдоминальной сферы на аппарате GE Logiq E9 |
| УЗИ печени | 590 |
| УЗИ печень+желчный пузырь | 650 |
| УЗИ печень+желчный пузырь+поджелудочная железа | 830 |
| УЗИ желчный пузырь+поджелудочная железа | 720 |
| УЗИ селезенки | 550 |
| УЗИ печень+поджелудочная железа | 700 |
| УЗИ печень+селезенка | 700 |
| УЗИ печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка | 930 |
| УЗИ зоны слепой кишки и аппендикса | 750 |
| УЗИ-оценка функции желчного пузыря | 870 |
| УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 660 |
| Комплексное УЗИ-исследование ГБЗ+почки для детей до 1 года | 950 |
| УЗИ исследование в урологии, нефрологии на аппарате GE Logiq E9 |
| УЗИ почек | 750 |
| УЗИ надпочечников | 550 |
| УЗИ почек и надпочечников | 820 |
| УЗИ-оценка функции почек (нагрузка с фуросемидом) | 870 |
| УЗИ мочевого пузыря | 720 |
| УЗИ мочевого пузыря (с оценкой объема остаточной мочи) | 750 |
| Определение объема остаточной мочи | 550 |
| Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 990 |
| ТРУЗИ предстательной железы | 850 |
| ТРУЗИ предстательной железы+семенн.пузырьки | 850 |
| УЗИ органов мошонки | 800 |
| УЗИ полового члена | 850 |
| УЗИ зоны урахуса | 670 |
| УЗИ семенных канатиков | 650 |
| ТРУЗИ семенных пузырьков | 650 |
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 1500 |
| УЗИ исследование поверхностных органов и структур на аппарате GE Logiq E9 |
| УЗИ щитовидной железы | 760 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 550 |
| УЗИ слюнных желез | 750 |
| УЗИ молочных желез | 750 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 950 |
| УЗИ грудных желез | 750 |
| УЗИ мягких тканей | 750 |
| УЗИ тимуса | 700 |
| УЗИ исследование в акушерстве и гинекологии на аппарате GE Logiq E9 |
| УЗИ матки, придатков (трансабдоминальное) | 890 |
| УЗИ матки, придатков, мочевого пузыря (трансабдомин.) | 850 |
| TV УЗИ матки, придатков | 1200 |
| Повторное УЗИ орг.малого таза (контроль в динамике в течение 1 месяца) | 800 |
| УЗИ определения ранних сроков беременности (трансабд.) | 890 |
| TV УЗИ определения ранних сроков беременности | 1000 |
| УЗИ плода | 1300 |
| УЗИ плода с целью определения пола | 850 |
| TV УЗИ плода на сроке 10-14 недель (1-й скрининг) (3D+4D изображение) | 2100 |
| Трансабдоминальное УЗИ на сроке 20-24 недели (2-й скрининг) (3D+4D изображение) | 2100 |
| TV УЗИ с целью исключения ИЦН | 680 |
| TV УЗИ «Фолликулометрия» | 850 |
| Трансректальное УЗИ у женщин | 850 |
| Определение биофизического профиля плода | 1500 |
| Экспертное УЗИ к.м.н. Ирышкова Д.С. | 1600 |
| УЗИ исследование сердца и сосудов на аппарате GE Logiq E9 |
| Эхокардиография | 1400 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 1150 |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 1150 |
| УЗИбрюшной аорты, чревного ствола, и почечных артерий (требует подготовки) | 1150 |
| УЗИ маточно-плацентарного кровотока | 1100 |
| УЗИ сосудов головного мозга (экстракраниальные) | 1150 |
| УЗИ сосудов головного мозга (интракраниальные) | 1150 |
| УЗДГ сосудов головного мозга (экстра и интракраниальные) | 1900 |
| УЗИ головного мозга детей | 1100 |
| УЗИ исследование суставов на аппарате GE Logiq E9 |
| УЗИ 1 сустава | 950 |
| УЗИ исследование грудной клетки на аппарате GE Logiq E9 |
| Плевральной полости | 730 |
| УЗИ периферичес.расположенные пат.образования легких (фиброз.склероз, абсцессы, опухоли и т.д.) | 810 |
| УЗИ исследования с использованием дополнительных режимов и эластрографии |
| УЗИ с эластографией печени | 840 |
| ТРУЗИ с эластографией простаты | 940 |
| TV УЗИ с эластографией органов малого таза | 1250 |
| TV УЗИ с эластографией матки | 1250 |
| Трансабдоминальное УЗИ на сроке 28-32 недели (3-й скрининг) (3D+4D изображение) | 2100 |
| Пункционные диагностические и лечебные операции под УЗ-контролем |
| Пункция жидкостного образования под контролем УЗИ с цитологическим исследованием | 3800 |
| Тонкоигольная пункционная биопсия ткани, узловых образований щитовидной железы под контролем УЗ-сканера | 4500 |
| Тонкоигольная пункционная биопсия ткани, узловых образований молочной железы под контролем УЗ-сканера | 4500 |
| Тонкоигольная пункционная биопсия ткани, узловых образований мягких тканей под контролем УЗ-сканера | 4500 |
| Тонкоигольная пункционная биопсия кист щитовидной железы (аспирация содержимого с последующим введением склерозирующего вещества) под контролем УЗ-сканера | 8200 |
| Тонкоигольная пункционная биопсия кист молочной железы (аспирация содержимого с последующим введением склерозирующего вещества) под контролем УЗ-сканера | 6800 |
| Тонкоигольная пункционная биопсия кист почек (аспирация содержимого с последующим введением склерозирующего вещества) под контролем УЗ-сканера | 10500 |
| Биопсия печени под контролем УЗ-исследования | 9000 |












