Травматология — ортопедия
Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 750 |
Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 650 |
Первичный прием ребенка врачом травматологом-ортопедом | 650 |
Повторный прием ребенка врачом травматологом-ортопедом | 500 |
Консультация детского врача травматолога-ортопеда | 780 |
Артроскопическое удаление патологических мягких тканей | 16000 |
Артроскопическая хондрорезекция | 15000 |
Артроскопическое удаление внутрисуставных тел | 15000 |
Артроскопическая резекция мениска | 16000 |
Карбокситерапия (спондилез, спондилоартроз, плечелопаточный периартрит, посттравматическая конктаркура сустава, миоалгический синдром плечевого сустава и др.) |
Карбокситерапия 1 зона | 650 |
Карбокситерапия 2 зоны | 1150 |
Карбокситерапия 1 зона + УВТ 1 зона | 1150 |
Лечение ран |
Первичная хирургическая обработка раны до 5 см с наложением швов | 2200 |
Первичная хирургическая обработка раны более 5 см с наложением швов | 2200 |
Удаление инородного тела | 2200 |
Введение анатоксина противостолбнячного | 250 |
Хирургическая обработка раны без наложения швов | 1000 |
Удаление спиц (металлоконструкций) | 1600 |
Наложение вторичных швов | 1150 |
Перфорация ногтевой пластинки | 900 |
Лечение переломов |
Ручная репозиция перелома | 1200 |
Наложение иммобилизационной лестничной шины | 800 |
Иммобилизация переломов повязками Турбокаст |
Наложение иммобилизационной повязки Турбокаст на предплечье | 8100 |
Наложение иммобилизационной повязки Турбокаст на голень | 8400 |
Наложение иммобилизационной повязки Турбокаст на бедро- голень | 15000 |
Наложение иммобилизационной повязки Турбокаст на плечо-предплечье | 8000 |
Наложение иммобилизационной повязки Турбокаст на стопу | 7900 |
Наложение иммобилизационной повязки Турбокаст на палец кисти | 6500 |
Иммобилизация переломов пластиковыми повязками |
Наложение иммобилизационной пластиковой повязки на предплечье | 2900 |
Наложение иммобилизационной пластиковой повязки на голень и голеностопный сустав | 4350 |
Наложение иммобилизационной пластиковой повязки на бедро — голень | 5500 |
Наложение иммобилизационной пластиковой повязки на плечо- предплечье | 5200 |
Наложение иммобилизационной пластиковой повязки на стопу | 2350 |
Наложение иммобилизационной пластиковой повязки на палец кисти | 2100 |
Наложение иммобилизационной мягкой пластиковой повязки на голеностопный сустав при повреждении связок голеностопного сустава | 2500 |
Наложение иммобилизационной пластиковой циркулярной жёсткой повязки на бедро, голень, стопу | 2450 |
Наложение иммобилизационной циркулярной жёсткой повязки на плечо, предплечье, кисть | 2450 |
Иммобилизация переломов гипсовыми повязками |
Наложение гипсовой лонгеты на бедро , голень , стопу | 1200 |
Наложение гипсовой лонгеты на плечо, предплечье, кисть | 840 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки на бедро, голень, стопу | 1200 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки на плечо , предплечье , стопу | 900 |
Иммобилизация переломов мягкотканными повязками |
Наложение иммобилизационной мягкотканной повязки при переломе ключицы | 800 |
Наложение иммобилизационной мягкотканной повязки Дезо | 800 |
Вправление вывихов |
Вправление вывиха мелких суставов | 500 |
Вправление вывиха крупных суставов | 1000 |
Демонтаж иммобилизационных повязок |
Снятие гипсовой циркулярной повязки | 500 |
Снятие гипсовых лонгет | 230 |
Снятие большой пластиковой повязки, лонгеты | 550 |
Снятие малой пластиковой повязки , лонгеты | 500 |
Введение лекарственных средств в области суставов |
Обкалывание и введение лекарственных препаратов до 3 -х точек | 580 |
Обкалывание и введение лекарственных препаратов более 3 -х точек | 630 |
Внутрисуставное введение хондропротекторов | 600 |
Индивидуальное реабилитационное занятие | 550 |
Введение эндопротеза суставной жидкости в тазобедренный сустав | 580 |
Введение эндопротеза суставной жидкости в коленный сустав | 580 |
Введение эндопротеза суставной жидкости в коленный сустав со стоимостью препарата Фермотрон + SINVIKS | 6500 |
Введение кислорода в область суставов | 450 |
Параартикулярная блокада кислородом | 500 |