Многопрофильный хирургический центр (МХЦ)
Гинекология |
Диагностическая лапароскопия с хромогидротубацией (с проверкой проходимости маточных труб с контрастом) с гистероскопией | 18000 |
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий (I категория сложности) | 17000 |
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 17000 |
Биопсия вульвы (иссечение пораженного участка) | 3000 |
Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища | 7000 |
Пластика малых половых губ | 9000 |
Пластика шейки матки | 11000 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 6000 |
Восстановление девственной плевы | 12000 |
Биопсия шейки матки | 3500 |
Рассечение девственной плевы | 4000 |
Рассечение синехий малых половых губ | 4500 |
Рассечение перегородки влагалища | 5500 |
Удаление полипа женских половых органов | 2200 |
Удаление новообразования вульвы | 2200 |
Удаление новообразования малой половой губы | 2200 |
Удаление новообразования влагалища | 3000 |
Иссечение гематомы женских половых органов | 5500 |
Локальное иссечение влагалища | 8000 |
Электроэксцизия новообразования влагалища | 3000 |
Электроэксцизия новообразования вульвы | 2000 |
Электроэксцизия новообразования шейки матки | 2000 |
Экстирпация культи влагалища | 23000 |
Лазерная или аргоноплазменная деструкция очагов эндометриоза | 2000 |
Лазерная или аргоноплазменная вапоризация шейки матки | 2000 |
Гинекология (эндоскопическая) |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | 24000 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 30000 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий | 32000 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий | 35000 |
Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий | 26000 |
Гистероскопия | 5500 |
Гистерорезектоскопия | 12000 |
Гистероскопическая миомэктомия | 21000 |
Гистерорезектоскопия абляция эндометрия | 15000 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 19000 |
Лапароскопия при бесплодии 1 категории сложности (хромопертубация + сальпингоовариолизис или демедуляция (биопсия) яичников или коагуляция очагов эндометриоза. 45 мин. | 18000 |
Лапароскопия при бесплодии 2 категории сложности (хромопертубация + сальпингоовариолизис + демедуляция (биопсия) яичников или коагуляция очагов эндометриоза. 1час | 26000 |
Лапароскопия при бесплодии 3 категории сложности при спаечном процессе брюшной полости 1,5 часа | 35000 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 16000 |
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 16000 |
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 16500 |
Миомэктомия I категории (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 18000 |
Миомэктомия II категории (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 26000 |
Миомэктомия III категории (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 35000 |
Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое | 17600 |
Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 17500 |
Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 30000 |
Экстирпация матки с придатками, резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических технологий | 37000 |
Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий | 26500 |
Восстановление маточного опорного аппарата с использованием видеоэндоскопических технологий | 28000 |
Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 29500 |
Вентрофиксация матки | 18500 |
Слинговые операции при недержании мочи | 70000 |
Удаление рудиментарного рога матки лапароскопическое | 27000 |
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий (II категория сложности) | 25000 |
Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий (II категория сложности) | 22000 |
Нейрохирургия |
Удаление грыжи межпозвонкового диска | 35000 |
Удаление грыжи межпозвонкового диска (2 грыжи) | 45000 |
Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая | 50000 |
Оториноларингология |
Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 13000 |
Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | 8000 |
Удаление новообразования носовой перегородки методом лазерной деструкции | 8000 |
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 10000 |
Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 12000 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 10000 |
Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | 17500 |
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 10000 |
Сфеноидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 15000 |
Септопластика | 35000 |
Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 15000 |
Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 25000 |
Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 19000 |
Радикальная операция на лобной пазухе | 30000 |
Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 15000 |
Увулопластика (лазерная коррекция мягкого нёба) | 15000 |
Проктология |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 13000 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | 7000 |
Лазерная вапоризация анальной трещины | 11000 |
Иссечение наружного свища прямой кишки | 13000 |
Удаление геморроидальных узлов (иссечение, аргон, лазер) | 12000 |
Склеротерапия геморроидальных узлов | 9000 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 7000 |
Травматология и ортопедия |
Остеосинтез накостный перелома ключицы пластиной с угловой стабильностью со стоимостью импланта | 28500 |
Остеосинтез накостный ключицы пластиной ОСТЕОСИНТЕЗ со стоимостью импланта | 26800 |
Остеосинтез накостный перелома ключицы пластиной с угловой стабильностью со стоимостью импланта (вариант 2) | 39000 |
Остеосинтез накостный ключично-кромиального сочленения крючковидной пластиной со стоимостью импланта | 32600 |
Остеосинтез накостный перелома шейки плеча Т-образной пластиной со стоимостью импланта (вариант 1) | 28500 |
Остеосинтез накостный перелома шейки плеча Т-образной пластиной со стоимостью импланта (вариант 2) | 29900 |
Остеосинтез накостный перелома шейки плеча Т-образной пластиной со стоимостью импланта (вариант 3) | 31800 |
Остеосинтез накостный перелома шейки плеча Т-образной пластиной со стоимостью импланта (вариант 4) | 29900 |
Остеосинтез накостный перелома шейки плеча Т-образной пластиной со стоимостью импланта (вариант 5) | 31500 |
Остеосинтез накостный перелома шейки плеча Т-образной пластиной со стоимостью импланта (вариант 6) | 33500 |
Остеосинтез накостный перелома шейки плеча Т-образной пластиной со стоимостью импланта (вариант 7) | 32300 |
Остеосинтез накостный перелома нижней трети плечевой кости пластиной с угловой стабильностью со стоимостью импланта (вариант 1) | 30700 |
Остеосинтез накостный перелома нижней трети плечевой кости пластиной с угловой стабильностью со стоимостью импланта (вариант 2) | 30300 |
Остеосинтез накостный перелома диафиза лучевой кости пластиной с угловой стабильностью со стоимостью импланта (вариант 1) | 29800 |
Остеосинтез накостный перелома диафиза лучевой кости пластиной с угловой стабильностью со стоимостью импланта (вариант 2) | 30100 |
Остеосинтез накостный перелома проксимального метаэпифиза лучевой кости пластиной с угловой стабильностью со стоимостью импланта | 29100 |
Остеосинтез накостный переломов пястных или плюсневых костей пластиной со стоимостью импланта | 28000 |
Остеосинтез накостный перелома проксимального эпиметафиза большеберцовой кости пластиной со стоимостью импланта (вариант 1) | 31300 |
Остеосинтез накостный перелома проксимального эпиметафиза большеберцовой кости пластиной со стоимостью импланта (вариант 2) | 32600 |
Остеосинтез накостный перелома проксимального эпиметафиза большеберцовой кости пластиной со стоимостью импланта (вариант 3) | 35200 |
Остеосинтез накостный перелома нижней трети большеберцовой кости пластиной ПИЛОН со стоимостью импланта (вариант 1) | 35500 |
Остеосинтез накостный перелома нижней трети большеберцовой кости пластиной ПИЛОН со стоимостью импланта (вариант 2) | 37200 |
Остеосинтез накостный перелома нижней трети большеберцовой кости пластиной ПИЛОН со стоимостью импланта (вариант 3) | 38800 |
Остеосинтез накостный перелома нижней трети большеберцовой кости пластиной ПИЛОН со стоимостью импланта (вариант 4) | 40500 |
Остеосинтез накостный при 2-х лодыжечном переломе с разрывом синдесмоза со стоимостью импланта (вариант 1) | 24500 |
Остеосинтез накостный при 2-х лодыжечном переломе с разрывом синдесмоза со стоимостью импланта (вариант 2) | 24800 |
Остеосинтез накостный при 2-х лодыжечном переломе с разрывом синдесмоза со стоимостью импланта (вариант 3) | 25000 |
Остеосинтез накостный при 3-х лодыжечном переломе с разрывом синдесмоза со стоимостью импланта (вариант 1) | 25500 |
Остеосинтез накостный при 3-х лодыжечном переломе с разрывом синдесмоза со стоимостью импланта (вариант 2) | 25800 |
Остеосинтез накостный при 3-х лодыжечном переломе с разрывом синдесмоза со стоимостью импланта (вариант 3) | 26100 |
Остеосинтез внутрикостный штифтом БИОС при переломе диафиза плеча со стоимостью импланта | 40000 |
Остеосинтез внутрикостный штифтом БИОС при переломе диафиза большеберцовой кости со стоимостью импланта | 40700 |
Реконструктивная операция при варусной деформации костей голени с фиксацией тибиальной пластиной со стоимостью импланта (вариант 1) | 30300 |
Реконструктивная операция при варусной деформации костей голени с фиксацией тибиальной пластиной со стоимостью импланта (вариант 2) | 30300 |
Реконструктивная операция при варусной деформации костей голени с фиксацией тибиальной пластиной со стоимостью импланта (вариант 3) | 30300 |
Реконструктивная операция при вальгусной деформации I пальца стопы с фиксацией канюлированными винтами со стоимостью импланта | 29000 |
Реконструктивная операция при вальгусной деформации I пальца стопы с фиксацией канюлированными винтами со стоимостью импланта (вариант 2) | 31000 |
Невролиз периферического нерва кисти | 17000 |
Травматология и ортопедия (традиционная) |
Реконструктивные операции на костях стоп и кистей | 18000 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 10000 |
Остеосинтез | 22000 |
Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | 16500 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез | 21000 |
Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 10000 |
Рассечение корпального канала | 10000 |
Удаление экзостоза, хондромы | 16000 |
Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций | 16500 |
Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти | 7000 |
Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного канала разгибателей на предплечье | 7500 |
Рассечение зубовидных связок | 7000 |
Иссечение тяжа ладонного апоневроза | 7000 |
Фасциотомия | 7000 |
Удаление новообразования сухожилия | 7000 |
Иссечение подошвенного апоневроза | 10000 |
Удаление новообразования мышцы | 12000 |
Пластика сухожилия | 18000 |
Операция на плечевом суставе Латарже | 18500 |
Коррегирующая остеотомия большеберцовой кости | 25000 |
Травматология и ортопедия (эндоскопическая) |
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава и резекция мягких тканей | 19000 |
Артроскопический шов мениска | 17500 |
Артроскопический латеролиз надколенника | 26000 |
Синовэктомия артроскопическая | 16000 |
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки | 23000 |
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки | 31000 |
Артроскопическая пластика задней крестообразной связки | 31000 |
Артроскопическая операция на плечевом суставе при повреждении Банкарта | 24500 |
Артроскопическая операция на плечевом суставе при повреждении манжеты | 33000 |
Урология (традиционная) |
Иссечение оболочек яичка | 12000 |
Иссечение кисты придатка яичка | 12000 |
Обрезание крайней плоти | 9000 |
Пластика уздечки крайней плоти | 8000 |
Удаление доброкачественных новообразований полового члена | 5000 |
Иссечение парауретральной кисты | 12000 |
Биопсия полового члена | 1300 |
Иссечение кисты мужских половых органов | 12000 |
Иссечение кисты семенного канатика | 12000 |
Иссечение кисты яичка | 12000 |
Иссечение кисты урахуса | 12000 |
Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей | 800 |
Замена цистостомического дренажа | 2000 |
Резекция придатка яичка | 11000 |
Энуклеация кисты придатка яичка | 12000 |
Пластика оболочек яичка | 15000 |
Наружная уретротомия | 4000 |
Урология (под УЗИ- или рентген-контролем) |
Биопсия мочевого пузыря | 6000 |
Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 4000 |
Замена нефростомического дренажа | 12000 |
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | 2000 |
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 9000 |
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования | 25000 |
Урология (эндоскопическая) |
Цистоскопия | 3500 |
Трансуретральная резекция простаты (I категории сложности) | 20000 |
Трансуретральная резекция простаты (II категории сложности) | 32000 |
Трансуретральная резекция простаты (III категории сложности) | 45000 |
Удаление полипа уретры | 7000 |
Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий (одна сторона) | 17000 |
Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий (две стороны) | 22000 |
Внутренняя (трансуретральная) уретротомия | 25000 |
Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий | 20000 |
Уретроскопия | 3000 |
Уретеролиз с использованием видеоэндоскопических технологий | 19000 |
Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта | 20000 |
Трансуретральная уретеролитоэкстракция | 14000 |
Уретральная меатотомия | 12000 |
Трансуретральное рассечение уретероцеле | 12000 |
Трансуретральное удаление кандилом уретры | 10000 |
Трансуретральная вапоризация очагов лейкоплакии | 12000 |
Нефрэктомия | 55000 |
Удаление кисты почки с использованием видеоэндоскопических технологий | 40000 |
Флебология |
Микросклеротерапия | 7000 |
Лазерная коагуляция перфорантных вен нижних конечностей | 7000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция | 24000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция и минифлебэктомия | 29500 |
Эндовазальная лазерная коагуляция и склеролитерация притоковых вен | 30000 |
Минифлебэктомия | 12000 |
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности | 14000 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности | 20000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция и минифлебэктомия (5 категория сложности) (Илларионов И.Н.) | 45000 |
Хирургия |
Иссечение новообразования мягких тканей (до 5см) | 4000 |
Иссечение новообразования мягких тканей (до 10см) | 6000 |
Иссечение новообразования мягких тканей (больше 10см) | 8000 |
Резекция желудка | 27000 |
Замена холангиостомических дренажей под рентгенологическим контролем | 50000 |
Холецистотомия | 13000 |
Холецистэктомия малоинвазивная | 20000 |
Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом | 20000 |
Холедохолитотомия | 22000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (две стороны) | 20000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи | 12000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (сетка VENTRALEX) | 24000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 16000 |
Гемитиреоидэктомия | 20000 |
Тиреоидэктомия | 26000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (сетка LINTEX) две стороны | 25000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (сетка LINTEX) | 17000 |
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов (сетка LINTEX) | 27000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов (LINTEX) | 20500 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (одна сторона) | 13000 |
Оперативное лечение послеоперационной грыжи | 22000 |
Оперативное лечение свища желчного пузыря | 12000 |
Удаление новообразования забрюшинного пространства комбинированное | 30000 |
Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка | 37000 |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 33000 |
Гастростомия | 13000 |
Закрытие гастростомы | 13000 |
Наружное дренирование желчных протоков | 19500 |
Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 26000 |
Клиновидная резекция поражения | 20000 |
Пилоропластика | 22000 |
Закрытие илеостомы (сшивающим аппаратом) | 27500 |
Закрытие колостомы (сшивающим аппаратом) | 27500 |
Орхиэктомия | 15000 |
Операции при гинекомастии (за одну железу) | 12000 |
Резекция желудка аппаратная (I категории сложности) | 33000 |
Резекция желудка аппаратная (II категории сложности) | 46000 |
Наложение вторичных швов | 1700 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1700 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (одна ед.) | 3000 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3000 |
Удаление атеромы | 3000 |
Удаление новообразования мягких тканей методом липосакции - липома (до 5см) | 7000 |
Удаление новообразования мягких тканей методом липосакции - липома (до 10см) | 9000 |
Удаление новообразования мягких тканей методом липосакции - липома (больше 10см) | 11000 |
Иссечение послеоперационного рубца (I категории сложности) | 6000 |
Иссечение послеоперационного рубца (II категории сложности) | 8000 |
Иссечение послеоперационного рубца (III категории сложности) | 10000 |
Дренирование жидкостного образования мягких тканей | 1500 |
Спленэктомия | 20500 |
Хирургия (под рентген-контролем) |
Рентгенохирургическое чрескожное наружное дренирование желчных протоков печени | 50000 |
Хирургия (лапароскопическая) |
Дуоденоскопия (санационная, диагностическая) | 3500 |
Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография | 15000 |
Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия | 25000 |
Стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем | 30000 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка | 10000 |
Аргоноплазменная абляция (очаги метаплазии, новообразования, эрозии,) пищевода, желудка, ДПК, толстой кишки. До 3 ед. Для метаплазии 1 ед. S=1см 2 | 10000 |
Аргоноплазменная абляция (очаги метаплазии, новообразования, эрозии,) пищевода, желудка, ДПК, толстой кишки. От 3 до 6 ед. | 12000 |
Хирургия (под контролем УЗИ) |
Санация абсцесса брюшной полости и забрюшинного пространства (одна манипуляция) | 2500 |
Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования | 12000 |
Дренирование кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 15000 |
Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования | 25000 |
Окклюзия кист печени через дренирующий катетер под контролем ультразвукового исследования | 25000 |
Чрескожная пункционная алкоголизация кист печени под контролем УЗИ | 9000 |
Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 9000 |
Санация кисты поджелудочной железы, кисты и абсцесса печени (одна манипуляция) | 2500 |
Наружное дренирование желчных протоков под контролем ультразвукового исследования | 25000 |
Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | 9000 |
Эндоскопия |
Дуоденоскопия (санационная, диагностическая) | 2500 |
Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография | 14000 |
Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия | 24000 |
Стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем | 27500 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка | 8500 |
Аргоноплазменная абляция (очаги метаплазии, новообразования, эрозии,) пищевода, желудка, ДПК, толстой кишки. До 3 ед. Для метаплазии 1 ед. S=1см 2 | 8000 |
Аргоноплазменная абляция (очаги метаплазии, новообразования, эрозии,) пищевода, желудка, ДПК, толстой кишки. От 3 до 6 ед. | 12000 |
Анестезия |
Внутривенный наркоз 1 час | 3500 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз 1 час | 7500 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз 2 часа | 11250 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз 3 часа | 15000 |
Спиномозговая анестезия 1 час | 5500 |
Спиномозговая анестезия 2 часа и более | 6500 |
Эпидуральная анестезия | 6500 |
Послеоперационное пребывание и наблюдение пациента в палате |
Послеоперационное пребывание и наблюдение пациента в палате интенсивной терапии 1 сутки | 6000 |
Послеоперационное пребывание и наблюдение пациента в палате интенсивной терапии 12 часов | 3000 |
Послеоперационное пребывание и наблюдение пациента в палате интенсивной терапии (не менее 6 часов) | 2200 |
Стационар 1 к/место круглосуточно | 2800 |
Стационар 1 к/место круглосуточно (одноместное размещение в палате) | 5000 |
Послеоперационное пребывание в палате стационара (не менее 12 часов) | 1500 |
(Стационар 1 к/место в 3х местной палате круглосуточно) | 2000 |
(Послеоперационное пребывание в 3х местной палате стационара (не менее 12 часов)) | 1200 |
Лабораторная диагностика
|
Цитологические и гистологические исследования |
Гистологическое исследование операционного материала (косметология, кожные образования, хирургия) | 1100 |
Гистологическое исследование операционного эндоскопического материала | 900 |
Гистологическое исследование операционного гинекологического материала | 600 |
Гистологическое исследование операционного материала (оториноларингология) | 500 |
Ортопедия |
Центр лечения боли |
Первичная консультация специалиста по лечению боли | 700 |
Повторная консультация специалиста по лечению боли | 500 |
Интервенционное лечение фасетсиндрома | 3500 |
Интервенционное лечение фасетсиндрома – блокада медиальной веточки задней ветви спиномозгового нерва | 3300 |
Интервенционное лечение боли в области КПС | 3500 |
Интервенционное, перидуральное лечение корешкового болевого синдрома на уровне п.о.п. | 3600 |
Внутрикостная блокада | 2700 |
Интервенционное, каудальное, эпидуральное лечение корешкового болевого синдрома на уровне п.о.п. | 3700 |
Интервенционное, эпидуральное лечение корешкового болевого синдрома на уровне крестца | 3500 |
Интервенционное лечение болевого синдрома в области коленного сустава | 3000 |
Интервенционное лечение болевого синдрома в области т/б сустава | 3300 |
Интервенционное, трансформальное лечение корешкового болевого синдрома на уровне п.о.п. | 3600 |
Блокады периферических нервов | 4600 |
Лечебно – диагностическая блокада периферических нервов | 5200 |
Гидродиссекция | 4600 |
Денервация | 5100 |
Пролотерапия | 2800 |
PRP – терапия | 3500 |